

| 产品型号 | TL-70M-5L | TL-70M-10L | TL-70M-20L | TL-70M-30L | TL-70M-50L | |
| 制冷和加热方式 | 压缩机制冷、电加热 | |||||
| 典型行业应用 | 主要应用于航空航天的环境试验、热沉试验、制药、化工行业中的低温反应釜、特种气体的提纯,以及低温蒸馏,精馏和萃取等设备中。 | |||||
| 典型配套换热器 | 反应釜(玻璃、不锈钢、糖瓷)、小型微通道、旋转蒸发仪、模具环境模拟、粉碎机、激光镜面温度模拟(CO2、脉冲、半导体)等带有流道的换热器。 | |||||
| 通讯协议 | 标准MODBUS RTU 协议 RS 485接口 | |||||
| 介质温度范围 | -70~200°C(高温段可根据需求衍生到300°C) | |||||
| 温度控制选择 | 出液口温度控制;可选配:物料控温模式 | |||||
| 压力保护、流量监控 | 可选配旁通泄压、出口流量计监控 | |||||
| 控温精度 | 介质土0.5°C(如有要求提前说明精度可更高),物料控温模式土1°C | |||||
| 加热功率 | 3.5KW | 3.5KW | 5KW | 7KW | 9KW | |
| 制冷量 | at200°C | 2KW | 3KW | 3KW | 4KW | 5KW |
| at100°C | 2KW | 3KW | 3KW | 4KW | 5KW | |
| at20°C | 1.5KW | 2KW | 2KW | 3KW | 4KW | |
| at0°C | 1.2KW | 1.6KW | 1.6KW | 2.5KW | 3.5KW | |
| at-20°C | 0.8KW | 1.2KW | 1.2KW | 2KW | 3KW | |
| at-40°C | 0.5KW | 0.8KW | 0.8KW | 1.5KW | 2.2KW | |
| at-70°C | 0.25KW | 0.4KW | 0.4KW | 0.8KW | 1.2KW | |
| 安全防护 | 超温按警、过载保护、低液位报警、相序报警等多种安全保障功能。 | |||||
| 密闭循环系统 | 全密闭结构系统,高温时无油雾、低温时不会吸收空气中水份,运行中不会因高温使压力上升,低温时自动补充介质 | |||||
| 制冷配件 | 压缩机:美国谷轮、法国泰康、丹麦丹佛斯等国际知名品牌 | |||||
| 膨胀阀:丹佛斯/艾默生 | ||||||
| 油分离器:艾默生 | ||||||
| 制冷剂:R22/R404A | ||||||
| 操作界面 | 大屏幕液晶屏显示,可选配七寸触摸屏显示输入、温度曲线记录 | |||||
| 传感器 | 出口温度、物料温度 | |||||
| 电源(380V 50HZ) | 6.2KW | 9.3KW | 9.3KW | 12.8KW | 16.3KW | |
| 外形尺寸(mm) | 610*790*1190 | 610*810*1350 | 610*810*1350 | 700*820*1530 | 800*900*1700 | |
| 充氮焊接工艺 | 低温连接管路采用优质软态铜管,使用高精度电动弯管机进行管路的制作、充氮焊接、48H高保压防泄漏工艺以确保焊接质量。 | |||||
| 外壳材质 | 镀锌板喷塑 | |||||
| 循环泵参数 | 15L/min | 25L/min | 25L/min | 40L/min | 40L/min | |
| 接口尺寸 | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G3/4 | G3/4 | |
| 选配连接管路 | 金属波纹管、硅胶管、氟胶管、不锈钢硬连接管预留法兰 | |||||
| 价格 | 69000 | 72000 | 79000 | 84000 | 95000 | |
●通讯协议:标准MODBUS RTU协议RS485接口
●温度控制选择:出液口温度控制;可选配:物料控温模式
●压力保护、流量监控:可选配旁通泄压、出口流量计监控
●安全防护:超温报警、过载保护、低液位报警、相序报警等多种安全保障功能。
●密闭循环系统:全密闭结构系统,高温时无油雾、低温时不会吸收空气中水份,运行中不会因高温使压力上升,低温时自动补充介质。